社会人委員会メニュー一覧
2023年度 Ⅰ部
| Ⅰ部 Aリーグ | Ⅰ部 Bリーグ | |
| 1 | フェリーチェ | FC Norte |
| 2 | FC assieme | F.C.レッズ |
| 3 | RDP | 滝野川蹴球団 |
| 4 | アミスタ | 東京ライトイヤーズFC |
| 5 | F.C.コスタリカ | MW |
| 6 | アウルズ | アステカール |
| 7 | 赤羽FC | FC.アバンツァーレ赤羽 |
| 8 | FC30 | FC ジャスティ |
| 9 | KIBA UNITED | ヴィクトリア |
| 10 | ルーズ | カクマル堂 |
| 11 | 王子グラナーデ |
2023年度 Ⅱ部
| Ⅱ部 Aリーグ | Ⅱ部 Bリーグ | |
| 1 | 小石川FC | ツイール |
| 2 | FCビブス | VERDE |
| 3 | FCなふりほ | BALLENA BLANCA 城北 |
| 4 | 十条台サッカー部 | AFA |
| 5 | LOVE2000 | 堀船エルパソ |
| 6 | FC浦野 | FCトリコロール |
| 7 | ラガッツィ | 王子ジャッキーズ |
| 8 | マーベラス | 東京税理士サッカー部 |
| 9 | FC.リザーブ | F.C.ニュー・ウエスタン |
| 10 | ROSSO | スイート マドンナ |
